77 employees scheduled today
| Status | Count | Percentage |
|---|---|---|
| On time | 7 | 58% |
| Late | 3 | 25% |
| Status | Count | Percentage |
|---|---|---|
| On time | 6 | 60% |
| Late | 2 | 20% |
| Status | Count | Percentage |
|---|---|---|
| On time | 14 | 58% |
| Late | 7 | 29% |
| Status | Count | Percentage |
|---|---|---|
| On time | 9 | 50% |
| Late | 6 | 33% |
| Status | Count | Percentage |
|---|---|---|
| On time | 8 | 53% |
| Late | 4 | 27% |
| Status | Count | Percentage |
|---|---|---|
| On time | 11 | 55% |
| Late | 5 | 25% |



















